料金表:上尾伊奈つつじ苑
| 適用 | 金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共料金 | つつじ苑 第一式場(家族葬10様) | 2日間 | 64,800円 | |||
| 公共料金・火葬料金(伊奈町・上尾市民) | 15歳以上 | 7,000円 | ||||
| B 公共料金合計 | 71,800円 | |||||
| 区分 | 市内居住者 | |
| 第一式場 | 60席 | 64,800 | 
|---|---|---|
| 第二式場 | 80席 | 69,600 | 
| 第三式場 | 150席 | 119,500円 | 
- 各式場には、葬儀用白木祭壇が備わっております。
 - 上尾市民・伊奈町民が死亡もしくは祭祀を主催される場合、火葬料金は無料となり上記金額で葬儀式場を使用できます。
 
| 区分 | 上尾市民と伊奈町民 | 左記以外 | |
|---|---|---|---|
| 火葬炉 | 15歳以上の遺体 | 7,000円 | 61,900円 | 
| 15歳未満の遺体 | 3,500円 | 30,900円 | |
| 死胎 | 1,800円 | 15,400円 | |
| 改葬 | 3,500円 | 1体または1胎につき 30,900円  | |
| 身体の一部 | 1,800円 | 1個または1包につき 15,400円  | |
| 区分 | 上尾市民と伊奈町民 | 左記以外 | |
| 待合室使用料 | 1室1回につき 2,300円  | 1室1回につき 4,600円  | |
葬儀式場
| 区分 | 使用時間 | 上尾市民と伊奈町民 | 左記以外 | 
|---|---|---|---|
| 第1式場 | 通夜式・告別式(午後4時~翌日午後3時) | 64,800円 | 129,600円 | 
| 告別のみ(午前9時~午後3時) | 27,800円 | 55,600円 | |
| 第2式場 | 通夜式・告別式(午後4時~翌日午後3時) | 69,600円 | 139,200円 | 
| 告別のみ(午前9時~午後3時) | 29,800円 | 59,600円 | |
| 第3式場 | 通夜式・告別式(午後4時~翌日午後3時) | 119,500円 | 239,000円 | 
| 告別のみ(午前9時~午後3時) | 51,300円 | 102,600円 | |
| 区分 | 上尾市民と伊奈町民 | 左記以外 | |
| 霊安室使用料 | 1日につき | 4,000円 | 8,000円 | 
			
  | |||